用途に合わせた組電池、バッテリーパックのオーダーメイド生産|齊藤製作所

カドニカ電池

カドニカ電池の種類と用途

用途 タイプ
急速充電用 高温用 耐熱用 耐熱高出力用 長寿命用
★サイクルを主とする用途
・工具用途/高率放電用途
電動工具 ドリル・ドライバー・
研磨機・丸のこ・
ジグソー・ハサミ・芝刈機等
コードレスクリーナー
電気自動車・アシスト自動車
電動車椅子
エンジンスターター
ロボット(業務用)
電動搬送車(業務用)
・太陽電池併用用途
視線誘導灯
保安灯
道路鋲
道路標識・看板
各種太陽電池併用機器
・その他
コードレスフォン・ポケットベル
トランシーバー
ポータブルVTR
サーチライト・撮影用照明
プリンター・ワープロ
シェーバー・歯ブラシ
医療機器
測定器
ラジコン玩具
★バックアップを主とする用途
無停電システム(小型~大型)UPS
基地局バックアップ
セキュリティ機器
非常照明・誘導灯
自動車盗難防止警報器
電子制御回路・半導体メモリー保持電源
各種バックアップ機器

カドニカ電池の基本性能

公称電圧(V) 公称容量(mAh) 素電池 外形寸法(mm) 質量(g)
直径 D 高さ H
標準(一般用)
1.2 50 10.0 ±0.2 15.0 ±0.3 4
1.2 110 14.0 ±0.2 16.7 ±0.3 8
1.2 110 7.5 ±0.2 41.8 ±0.3 6
1.2 190 11.5 ±0.2 28.5 ±0.3 9
1.2 250 10.0 ±0.2 0.3 11
43.7 ±0.4
1.2 270 14.0 ±0.2 29.5 ±0.3 13
1.2 500 16.5 ±0.2 27.8 ±0.3 19
1.2 600 13.8 ±0.2 49.5 ±0.3 22
1.2 650 22.0 ±0.3 23.8 ±0.3 28
1.2 1200 22.0 ±0.3 33.0 ±0.3 42
1.2 4000 32.3 ±0.3 58.4 ±0.4 160
1.2 600 13.8 ±0.2 48.2 ±0.3 19
1.2 1000 22.0 ±0.3 33.0 ±0.3 37
1.2 1200 22.0 ±0.3 33.0 ±0.3 38
1.2 1300 22.0 ±0.3 42.0 ±0.3 46
1.2 1500 22.0 ±0.3 42.0 ±0.3 48
1.2 1500 22.0 ±0.3 42.0 ±0.3 47
1.2 4400 32.3 ±0.3 60.0 ±0.4 146
1.2 7700 32.3 ±0.3 90.0 ±0.4 224
1.2 12000 42.1 ±0.3 90.0 ±0.4 395
長寿命
1.2 650 13.8 ±0.2 49.5 ±0.3 22
1.2 750 13.8 ±0.2 49.5 ±0.3 23
1.2 650 13.8 ±0.2 48.2 ±0.3 22
1.2 750 13.8 ±0.2 48.2 ±0.3 23
1.2 1350 22.0 ±0.3 42.0 ±0.3 52
急速充電用
1.2 1250 22.0 ±0.3 33.0 ±0.3 43
1.2 1400 22.0 ±0.3 42.0 ±0.3 51
1.2 1850 22.0 ±0.3 42.0 ±0.3 55
1.2 3200 25.2 ±0.3 49.0 ±0.3 86
急速充電用
1.2 650 13.8 ±0.2 48.2 ±0.3 23
1.2 1300 22.0 ±0.3 42.0 ±0.3 47
1.2 1650 22.0 ±0.3 42.0 ±0.3 49
1.2 2100 25.2 ±0.3 49.0 ±0.3 72
1.2 2600 25.2 ±0.3 49.0 ±0.3 75
1.2 3050 25.2 ±0.3 49.0 ±0.3 78
1.2 7700 32.3 ±0.3 90.0 ±0.3 224
1.2 12000 42.1 ±0.3 90.0 ±0.3 395
1.2 22000 42.1 ±0.3 145.0 ±0.3 648
耐熱用
1.2 650 13.8 ±0.2 49.5 ±0.3 22
1.2 1350 22.0 ±0.3 42.0 ±0.3 52
1.2 1700 22.0 ±0.3 42.0 ±0.3 57
1.2 2300 25.2 ±0.3 49.0 ±0.3 85