角形 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公称電圧(V) | 公称容量(mAh) | 外形寸法(mm) |
質量 MAX(g) |
||
厚み | 幅 | 高さ | |||
3.7 | 420 | 5.80 | 19.15 | 47.8 | 11.5 |
3.7 | 480 | 6.00 | 22.15 | 47.8 | 12.6 |
3.7 | 700 | 7.70 | 22.15 | 47.8 | 17.7 |
3.7 | 900 | 10.30 | 22.15 | 47.8 | 24.0 |
3.7 | 680 | 4.35 | 29.65 | 47.8 | 14.6 |
3.7 | 850 | 5.45 | 29.65 | 47.8 | 17.8 |
3.7 | 830 | 6.30 | 30.15 | 47.8 | 20.3 |
3.7 | 680 | 3.80 | 33.85 | 49.6 | 14.9 |
3.7 | 830 | 4.40 | 33.85 | 49.8 | 17.6 |
3.7 | 1100 | 5.40 | 33.85 | 50.0 | 21.8 |
3.7 | 820 | 5.40 | 33.85 | 49.6 | 20.4 |
3.7 | 1100 | 6.35 | 33.85 | 49.6 | 24.0 |
3.7 | 1800 | 10.50 | 33.85 | 48.8 | 38.0 |
3.7 | 600 | 6.35 | 23.95 | 35.6 | 12.4 |
3.7 | 650 | 5.40 | 29.65 | 39.8 | 14.4 |
3.7 | 750 | 4.40 | 33.85 | 42.8 | 15.3 |
3.7 | 850 | 5.40 | 33.85 | 42.8 | 17.6 |
3.7 | 750 | 5.40 | 33.85 | 35.8 | 15.2 |
円筒形 | ||||
---|---|---|---|---|
公称電圧(V) | 公称容量(mAh) | 外形寸法(mm) |
質量 MAX(g) |
|
直径 D | 高さ H | |||
3.7 | 2500 | 18.1 | 64.8 | 47.0 |
3.7 | 1900 | 18.1 | 64.8 | 43.3 |
3.7 | 1900 | 18.1 | 64.8 | 45.5 |
3.7 | 1500 | 18.1 | 64.8 | 46.0 |
3.7 | 1100 | 18.1 | 64.8 | 40.0 |
3.7 | 1620 | 18.1 | 49.3 | 33.5 |
1.2 | 940 | 13.9 | 64.7 | 26.0 |
1.2 | 800 | 13.9 | 49.2 | 20.0 |
1.2 | 660 | 13.9 | 42.9 | 17.5 |